Doktorske akademske studije traju 3 godine (6 semestara). Za to vreme student treba da sakupi 180 ESPB bodova. Nakon osvojenih 180 ESPB bodova i odbranjene Doktorske disertacije, student stiče naučni naziv doktor matematičkih nauka.
UPIS
Na Doktorske akademske studije iz oblasti matematike mogu se upisati:
Prilikom konkurisanja za upis na doktorske akademske studije matematike, uz svu neophodnu dokumentaciju student Studentskoj službi dostavlja i saglasnost nastavnika savetnika iz odgovarajuće uže naučne oblasti iz koje će raditi doktorsku disertaciju, na sledećem formularu
Saglasnost nastavnika savetnika
Nastavnik savetnik pomaže studentu u sastavljanju kurikuluma doktorskih akademskih studija, uvodi ga u naučno-istraživački rad, daje uputstva pri izboru naučne literature i prati njegov rad i dostignuća.
Za upis na doktorske studije neophodno je poznavanje engleskog jezika čiju proveru vrši Prirodno-matematički fakultet. Studije se izvode na srpskom jeziku.
Pravilnik o doktorskim akademskim studijama
Sadržaj prijemnog ispita za master i doktorske akademske studije matematike
UPUTSTVA ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA
Studijski program doktorskih akademskih studija matematike akreditovanih 2021. godine
Nastava na doktorskim akademskim studijama je organizovana po semestrima, pri čemu svaki predmet traje jedan semestar. Časovi aktivne nastave podeljeni su na časove predavanja (p) i studijskog istraživačkog rada (s).
Doktorske akademske studije matematike | ||||||||||||||||
R.br. | Š. | Predmeti | I | II | III | IV | V | VI | ESPB | |||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | O | ||||
1. | MD2001 | Metodologija naučno – istraživačkog rada | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
2. | Izborni predmet 1 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
3. | Izborni predmet 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
4. | MD2003 | Istraživački rad | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
5. | Izborni predmet 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
6. | Izborni predmet 4 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
7. | MD2005 | Istraživački rad 1 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||
8. | MD2006 | Seminar 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
9. | Izborni predmet 5 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
10. | Izborni predmet 6 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
11. | MD2008 | Istraživački rad 2 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||
12. | MD2009 | Seminar 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
13. | MD2010 | Doktorska disertacija – teorijske osnove | 0 | 10 | 15 | |||||||||||
14. | MD20I1 | Doktorska disertacija – naučno-istraživački rad 1 | 0 | 10 | 15 | |||||||||||
15. | MD2011 | Doktorska disertacija – naučno-istraživački rad 2 | 0 | 20 | 24 | |||||||||||
16. | MD2012 | Doktorska disertacija - naučno-istraživački rad 3 | 0 | 20 | 24 | |||||||||||
17. | MD2013 | Doktorska disertacija | 10 | 12 | ||||||||||||
Ukupno | 13 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 180 |
Izborni predmet 1 i Izborni predmet 2 | ||||||||
R.br. | Š. | Predmeti | Fond časova | ESPB | ||||
P | S | |||||||
1. | MD2015 | Numerička matematika | 5 | 2 | 10 | |||
2. | MD2016 | Teorija operatora i funkcionalni prostori | 5 | 2 | 10 | |||
3. | MD2022 | Teorija mere | 5 | 2 | 10 | |||
4. | MD2018 | Klasična diferencijalna geometrija | 5 | 2 | 10 | |||
5. | MD2019 | Rimanova i semi-Rimanova geometrija | 5 | 2 | 10 | |||
6. | MD2020 | Teorija modela | 5 | 2 | 10 | |||
7. | MD2021 | Univerzalne algebre | 5 | 2 | 10 | |||
8. | MD2328 | Teorija rekurzija | 5 | 2 | 10 | |||
9. | MD2340 | Odabrana poglavlja teorije grafova | 5 | 2 | 10 |
Izborni predmet 3 i Izborni predmet 4 | ||||||||
R.br. | Š. | Predmeti | Fond časova | ESPB | ||||
P | S | |||||||
1. | MD2024 | Teorija aproksimacija | 5 | 2 | 10 | |||
2. | MD2025 | Numerička integracija | 5 | 2 | 10 | |||
3. | MD2331 | Harmonijska analiza | 5 | 2 | 10 | |||
4. | MD2332 | Izvodi i integrali razlomljenog reda | 5 | 2 | 10 | |||
5. | MD2333 | Stohastička analiza | 5 | 2 | 10 | |||
6. | MD2334 | Topološka kombinatorika | 5 | 2 | 10 | |||
7. | MD2028 | Geometrija podmnogostrukosti | 5 | 2 | 10 | |||
8. | MD2029 | Liove grupe | 5 | 2 | 10 | |||
9. | MD2030 | Bulove algebre | 5 | 2 | 10 | |||
10. | MD2031 | Teorija skupova | 5 | 2 | 10 | |||
11. | MD2339 | Teorija dokaza | 5 | 2 | 10 |
Izborni predmet 5 i Izborni predmet 6 | ||||||||
R.br. | Š. | Predmeti | Fond časova | ESPB | ||||
P | S | |||||||
1. | MD2033 | Softver za numeričku analizu | 5 | 2 | 10 | |||
2. | MD2034 | Numeričko rešavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina | 5 | 2 | 10 | |||
3. | MD2343 | Frakcione diferencijalne jednačine | 5 | 2 | 10 | |||
4. | MD2344 | Stohastičke diferencijalne jednačine | 5 | 2 | 10 | |||
5. | MD2345 | Algebarska topologija | 5 | 2 | 10 | |||
6. | MD2346 | Diferencijalna geometrija kompleksnih i skoro kompleksnih prostora | 5 | 2 | 10 | |||
7. | MD2347 | Geodezijska preslikavanja | 5 | 2 | 10 | |||
8. | MD2040 | Infinitarne logike i logike sa generalisanim kvantorima | 5 | 2 | 10 | |||
9. | MD2041 | Nestandardna analiza | 5 | 2 | 10 | |||
10. | MD2350 | Spektralna teorija grafova sa primenama | 5 | 2 | 10 |
Doktorska disertacija je rezultat samostalnog rada studenta i predstavlja originalni naučni doprinos matematičkim naukama. Da bi student mogao da brani Doktorsku disertaciju, mora da ima najmanje jedan rad objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u časopisu sa SCI liste.
Student može preći na doktorske akademske studije iz oblasti matematike sa bilo kog drugog srodnog studijskog programa. Srodnost oblasti utvrđuje Veće katedre Instituta za matematiku i informatiku.