BP 1 - septembar

Usmeni deo ispita iz Baza podataka 1 u septembarskom roku položili su sledeći studenti:

  1. Jelena Radojković 91/2017  12,4 poena
  2. Filip Popović 89/2016  18,4 poena
  3. Bojan Rajčić 96/2015  20,6 poena
  4. Nikola Pejić 86/2014  13,2 poena
  5. Marija Slović 97/2016 12,7 poena
  6. Nikola Grković 60/2016 28,7 poena
  7. Dušan Vasović 43/2017  14,7 poena
  8. Milica Stojanović 95/2017  17,6 poena
  9. Ivona šović 111/2016  10 poena
  10. Lazar Knežević 66/2017 19,4 poena
  11. Milutin Minić 74/2016  15,4 poena

Eliminacionog dela ispita je oslobođena Anela Alomerović 1/2016.

Uvid u radove i upis ocena će biti organizovan u ponedeljak 16.9.2019. u 12h
Pre samog upisa ocene studenti mogu očekivati po jedno pitanje.