| ||||||||||||||
PONEDELjAK | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | ||||||||||
8:15-9 | ||||||||||||||
9:15-10 | ||||||||||||||
10:15-11 | ||||||||||||||
11:15-12 | ||||||||||||||
12:15-13 | 12:15-14:00 Operativni sistemi 1 (V, III grupa) Filip Andrić (A-0-15) | 12:15-15:00 Strukture podataka i algoritmi 2 (V, III grupa) Dragutin Ostojić (A-0-3) | ||||||||||||
13:15-14 | 13:15-15:00 Vizuelizacija i analiza podataka (V, III grupa) Ana Vidosavljević (A-0-3) | 13:15-15:00 Marketing (P) dr Srećko Bačevac (A-II-1) | 13:15-15:00 Operativni sistemi 1 (V, II grupa) Filip Andrić (A-II-28) | |||||||||||
14:15-15 | 14:15-17:00 Operativni sistemi 1 (P) dr Miloš Ivanović (A-II-1) | |||||||||||||
15:15-16 | 15:15-17:00 Strukture podataka i algoritmi 2 (P) dr Boban Stojanović (A-II-1) | 15:15-18:00 Objektno-orijentisano programiranje (P) dr Ana Kaplarević-Mališić (A-II-1) | 15:15-17:00 Vizuelizacija i analiza podataka (P) dr Marinko Timotijević (A-II-1) | |||||||||||
16:15-17 | ||||||||||||||
17:15-18 | 17:15-19:00 Operativni sistemi 1 (V, I grupa) Tomislav Manojlović (A-0-3) | 17:15-20:00 Objektno-orijentisano programiranje (V, II grupa) Miloš Đuričić (A-0-15) | 17:15-20:00 Strukture podataka i algoritmi 2 (V, I grupa) Radovan Drašković (A-0-3) | 17:15-20:00 Strukture podataka i algoritmi 2 (V, II grupa) Marija Jolović (A-0-15) | 17:15-20:00 Objektno-orijentisano programiranje (V, III grupa) Andreja Živić (A-II-28) | 17:15-19:00 Psihologija (P) dr Darko Hinić (A-II-1) | 17:15-20:00 Objektno-orijentisano programiranje (V, I grupa) Anđelina Maksimović (A-0-15) | |||||||
18:15-19 | 18:15-20:00 Vizuelizacija i analiza podataka (V, I grupa) Marija Trnavac (A-0-15) | 18:15-20:00 Vizuelizacija i analiza podataka (V, II grupa) Ana Vidosavljević (A-0-3) | ||||||||||||
19:15-20 | ||||||||||||||
I grupa – Studenti sa brojem indeksa oblika 3k II grupa – Studenti sa brojem indeksa oblika 3k+1 III grupa – Studenti sa brojem indeksa oblika 3k+2 |