| ||||||||
PONEDELjAK | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | ||||
8:15-9 | 8:15-10:00 Odabrana poglavlja statistike (P) Bogdan Pirković (A-II-24R) | 8:15-10:00 Mašinsko učenje 2 (P) Branko Arsić (A-II-24R) | ||||||
9:15-10 | ||||||||
10:15-11 | 10:15-12:00 Odabrana poglavlja statistike (V) Bogdan Pirković (A-II-24R) | 10:15-12:00 Mašinsko učenje 2 (V) Branko Arsić (A-II-24R) | 10:15-11:00 Heurističke metode optimizacije (P) Tatjana Stojanović (A-II-28) | |||||
11:15-12 | 11:15-12:00 Heurističke metode optimizacije (V) Tatjana Stojanović (A-II-28) | |||||||
12:15-13 | 12:15-13:00 Heurističke metode optimizacije (P) Višnja Simić (A-0-15) | |||||||
13:15-14 | 13:15-14:00 Heurističke metode optimizacije (V) Višnja Simić (A-0-15) | |||||||
14:15-15 | ||||||||
15:15-16 | ||||||||
16:15-17 | 16:15-18:00 Predstavljanje i tumačenje podataka (V) Lazar Krstić (A-II-24R) | |||||||
17:15-18 | 17:15-20:00 Mašinsko učenje 1 (V) Lazar Krstić (A-II-24R) | 17:15-19:00 Predstavljanje i tumačenje podataka (P) Marinko Timotijević (A-II-24R) | ||||||
18:15-19 | 18:15-20:00 Mašinsko učenje 1 (P) Višnja Simić (A-II-24R) | |||||||
19:15-20 |