OGLASNA TABLA

Septembarski rok - rezultati

Septembarski rok - rezultati

napisao/la Miloš Ivanović -
Broj odgovora: 0

Rezultati septembarskog roka su sledeći:

Br. ind. Ime i prezime Septembar-2021 Predispitne Ukupno Ocena
34/2019 Ivan Đorđević 41 43 84 9
74/2019 Tina Petrović 39 44 83 9
32/2019 Ivana Dragović 33 49 82 9
81/2019 Stamenović Jefimija 38 38 76 8
33/2018 Lara Aksić 34 38 72 8
58/2018 Boris Dugić 25 42 67 7
66/2019 Dragan Miljković 30 35 65 7
59/2019 Nemanja Milanović 21 41 62 7
57/2019 Dušan Marković 28 34 62 7
94/2018 Andrija Mitrović 26 35 61 7
55/2019 Tamara Lukić 19 39 58 6
56/2019 Tijana Marković 22 36 58 6
55/2019 Vladimir Vukčević 17 36 53 6
78/2018 Danijela Lukić 15 37 52 6
24/2019 Dušan Borisavljević 25 27 52 6
37/2019 Lazar Živković 10 38 48 5
113/2018 Katarina Raković 10 37 47 5
112/2018 Vera Ranković 12 35 47 5
85/2019 Milan Stošić 11 36 47 5
100/2018 Ivan Miljković 14 32 46 5
109/2017 Kristina Sekulić 16 30 46 5
114/2018 Emilija Ristić 14 31 45 5
27/2019 Nikola Vukašinović 9 39
5
63/2016 Jovan Đurić 9 45
5
107/2016 Strahinja Tuović 6 40
5
35/2019 Tijana Đoković 4 39
5
64/2019 Vanja Mijatović 7 35
5
72/2019 Dušica Pavlićević 5 36
5
70/2016 Svetislav Jakovljević 3 37
5
88/2016 Marko Popović 0 26
5

Upis ocena u petak, 17. septembra u 11 časova u kabinetu A-III-1b.