Poštovane koleginice i kolege,
Rezultati februarskog roka školske 2020/2021. godine su sledeći:
Br. ind. | Ime i prezime | Februar-2021 | Predispitne | Ukupno | Ocena |
66/2019 | Dragan Miljković | 45 | 46 | 91 | 10 |
71/2019 | Jelena Petrović | 45 | 49 | 94 | 10 |
80/2018 | Nikola Rnjak | 38 | 47 | 85 | 9 |
90/2019 | Ognjen Ćirković | 43 | 39 | 82 | 9 |
33/2019 | Dragor Draganović | 43 | 38 | 81 | 9 |
32/2019 | Ivana Dragović | 43 | 34 | 77 | 8 |
82/2019 | Aleksandar Sinđelić | 21 | 46.5 | 67.5 | 7 |
87/2019 | Srđan Todorović | 36 | 31 | 67 | 7 |
81/2019 | Jefimija Stamenović | 41 | 25 | 66 | 7 |
57/2018 | Dušan Gogić | 30 | 34.5 | 64.5 | 7 |
123/2018 | Luka Saičić | 33 | 26 | 59 | 6 |
51/2019 | Filip Kočović | 29 | 26.5 | 55.5 | 6 |
56/2018 | Jelena Gogić | 19 | 26 | 45 | 5 |
Pored toga, kolege Milan Jovanović (46/2019) i Vanja Mijatović (64/2019) su ostvarili potreban uslov za izlazak na završni ispit.
Upis ocena u ponedeljak, 22. februara u 13h u kabinetu A-III-1b.